- 房屋二胎利率試算怎麼貸款比較會過件 土融建融台南永康土融建融 房屋二胎
- 土地貸款雲林口湖土地貸款 後天信用空白貸款 保全信用貸款真實成功案例分享
- 新竹關西農地貸款 房子2胎銀行 房屋二胎
二胎,二胎房貸,二胎房貸利率,二胎車貸,二胎房屋銀行,二胎借貸,請洽0975-751798
農地貸款 土地貸款成數 土地貸款利率 土地貸款試算 土地貸款年限 土地貸款利息,請洽0975-751798
二胎代償,二胎利率,二胎指南,民間二胎貸款,民間二胎房屋貸款,請洽0975-751798
建地貸款成數 買建地貸款 自地自建貸款 建地貸款銀行,請洽0975-751798
一胎土地融資金額:13.6億元(16億元(假設)8成5)
年利率8%
還息不還本
每月應繳金額:907萬元(0.67%)
開辦費1%1360萬元
限公司法人
(綁約3個月)
車貸利率,車貸試算,車貸銀行,車貸條件,車貸遲繳,車貸利息,請洽0975-751798
信貸利率,個人信貸,小額信貸,信貸試算,信貸銀行,信貸條件,信貸比較,請洽0975-751798
房屋2胎,房屋2胎利率,房屋2胎銀行,房2胎,2胎車貸,2胎增貸,請洽0975-751798
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
http://bossbank.com.tw/
房屋二胎年息6%
7年本利攤,最高9000萬
每借100萬,月還14,609元
平均每月還利息2,704元,本金11,905元
7年84個月總計還122.7萬
全省農地建地個人貸款,
一人500萬,15年還, 年息4%
每借500萬,月還36,985元
公司信貸五千萬7天速撥 (三5)
建地年息8%
房屋二胎6%
公司名下房屋貸9成
全省農建地個人貸款年息4%
重劃區 桃園
二、工業生產基本平穩
6.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況
(二季度)
六、居民消費價格基本穩定
註:
產業結構繼續優化。上半年,第三產業增加值占國內生產總值的比重為49.5%,比上年同期提高2.1個百分點,高於第二產業5.8個百分點。內需結構進一步改善。上半年,最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為60.0%,比上年同期提高5.7個百分點。城鄉居民收入差距進一步縮小。上半年,農村居民人均可支配收入實際增長快於城鎮居民人均可支配收入1.6個百分點,城鄉居民人均收入倍差2.83,比上年同期縮小0.04個百分點。節能降耗繼續取得新進展。上半年,單位國內生產總值能耗同比下降5.9%。
2015年6月份及上半年主要統計數據
(8)外出務工勞動力是指調查時點到戶籍所在鄉鎮區域以外地區從業的農村勞動力。
七、居民收入穩定增長
(不含農戶)
(百分點)
全國夏糧總產量14107萬噸,比上年增加447萬噸,增長3.3%。夏收油菜籽產量1388萬噸,比上年增加16萬噸,增長1.2%。上半年,豬牛羊禽肉產量3906萬噸,同比下降2.4%,其中豬肉產量2574萬噸,下降4.9%。
(二季度)
環比增速(%)
環比增速(%)
(二季度)
網上零售額是指通過公共網絡交易平臺(包括自建網站和第三方平臺)實現的商品和服務零售額之和。商品和服務包括實物商品和非實物商品(如虛擬商品、服務類商品等)。
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 50264 | 0.5 附圖: | 14107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14503 | … | … | -5.3 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
… | 0.86 | … | 汽車制造業 | 其中:水利管理業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金屬材料類 | … | 1120 | -33.8 | … | … | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
其中:電力、熱力生產和供應業 | 10267 | 46891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18.6 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41.9 | 4.3 | 2526 | … | 19.1 | 1580 | 1.2 | … | 9.7 | … | … | ||||||||||||||||||||||||
… | 平板玻璃 (萬重量箱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.69 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 72374 | 十一、工業生產者購進價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.75 | -6.5 | 2015年1月份 | … | -13.2 | 7546 | 3.5 | 5099 | … | 二、農業 | (七)房地產開發企業到位資金 | 9.6 | 24354 | 5821 | 1.4 | |||||||||||||||||||
-0.2 | … | … | 1.3 | 55882 | … | 0.88 | … | 32941 | 采掘 | 13051 | ||||||||||||||||||||||||
0.96 | 機械使用費 | 9.7 | -0.8 | 97.3 | … | 43955 | 8907 | 8.6 | … | … | -1.3 | 1.5 | 55707 | … | … | 1.5 | 231819 | 進出口總額 | … | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料、動力類 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全國建築業房屋建築施工面積(億平方米) | 同比增長 | … | 14.5 | (六)固定資產投資(不含農戶)到位資金 | 0.62 | … | 9967 | … | … | … | 進口額 | |||||||||||||||||||||||
-2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.84 | … | … | 辦公樓 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
218 | … | … | … | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(一)分經濟類型 | 7.8 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 絕對量 | 其中:城市 | 生豬存欄(萬頭) | 21664 | 1640 | … | … | 辦公樓 | … | 原油加工量(萬噸) | ||||||||||||||||||||||||
2.1 | 407 | -0.7 | 194.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | 0.55 | 3.8 | 0.46 | -5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.88 | 28941 | 21542(個) | 22.2 | 2.6 | 農村居民 | |||||||||||||||||||||||||||||
外出務工勞動力月均收入 | 172 | 66256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4.1 | 67479 | … | 6736 | 3906 | … | 港澳臺商投資企業 | 1307 | … | (一)分項目隸屬關系 | |||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-6.9 | 9.1 | … | … | 中央項目 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18482 | 17.1 | 11.0 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | 6.7 | 7.0 | 生產資料 | 5.86 | 硫酸(折100%) (萬噸) | … | … | -10.7 | 2689 | 第一產業 | 91.91 | 676 | … | 21776 | ||||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 辦公樓 | 38.6 | … | … | 27091 | |||||||||||||||||||||||||||||
637563 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 7.9 | 國內貸款 | … | … | 11.4 | … | ||||||||||||||||||||||||||||
… | … | -3.1 | -30.9 | 0.5 | … | 2.0 | … | -2.4 | 商業營業用房 | … | … | 37.0 | … | 3月份 | … | … | 146965 | (二)分三大門類 | -2.4 | |||||||||||||||
7.7 | 1848 | 其中:住宅 | 谷物 | 7.8 | 28363 | … | 商業營業用房 | … | 傢具 | -5.1 | ||||||||||||||||||||||||
蔬菜 | … | … | … | 9.8 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 外商投資企業 | 0.54 | … | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
… | 微型計算機設備 (萬臺) | 10.8 | 1.9 | 10.7 | 40601 | … | 35694 | |||||||||||||||||||||||||||
8.9 | 辦公樓 | … | 生豬(毛重) | -0.6 | 通訊器材 | 九、居民消費價格 | ||||||||||||||||||||||||||||
9653 | … | 3002 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 商業營業用房 | -5.5 | 9843 | 0.46 | 五、房地產開發 | 14.5 | -13.8 | |||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.9 | 原材料 | 其中:石油和天然氣開采業 | 9.2 | … | 建築及裝潢材料 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料費 | 8893 | … | … | -0.9 | 2.0 | … | ||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | 6705 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | (三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 按收入來源分 | … | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||
… | 126581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機械和器材制造業 | 燒堿(折100%) (萬噸) | 44389 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107714 | … | 規模以上工業增加值 | 1064 | -2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業營業用房 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 10.0 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 22331 | … | 3.8 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | 1.07 | … | 公共設施管理業 | -1.8 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
-15.8 | … | … | 3333 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33437 | 自籌資金 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:國內貸款 | … | … | 10831 | -4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利用外資 | 8139 | 179 | -3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自籌資金 | -12.8 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 65738 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 10.6 | 141577 | 25776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限額以上單位消費品零售額 | 12009 | 97.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.80 | … | 225568 | 20886 | 10.4 | 121850 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
鄉村 | 3394 | 11.8 | 19727 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(二)按消費形態分 | 3838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
餐飲收入 | 2616 | 11.6 | 14996 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
… | 702 | 6.9 | 3949 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品零售 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限額以上單位商品零售 | 11308 | 7.9 | 62306 | 7.4 | 1520 | 糧油、食品類 | 5.4 | 14.7 | 6241 | 12.6 | 飲料類 | -4.8 | 16.9 | 903 | 13.8 | |||||||||||||||||||
煙酒類 | … | 12.1 | 1857 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服裝鞋帽、針紡織品 | 1068 | 9.4 | 6375 | 其中:住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 168 | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
金銀珠寶 | 246 | 1.0 | 1547 | 8.4 | 41739 | 10697 | ||||||||||||||||||||||||||||
-11.4 | 12.7 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傢用電器和音像器材 | 750 | 其中:基礎設施(不含電力) | 3820 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中西藥品 | 4745 | 16.0 | 3680 | 12050 | 文化辦公用品 | 269 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||
4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.5 | 1078 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | -6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車 | 2960 | 0.88 | 16745 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4163 | 268 | 18.0 | 2.3 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)全國網上零售額 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 191936 | 16459 | 39.1 | 其中:實物商品網上零售額 | … | 96 | 13759 | ||||||||||||||||||||||||||
非實物商品網上零售額 | … | … | 2700 | 9.8 | … | 七、進出口(億元人民幣) | 黑色金屬礦采選業 | (六)出口交貨值(億元) | 其中:轎車 (萬輛) | 0.31 | 20655 | -1.9 | 115316 | 1.9 | 444447 | 1.04 | 出口額 | … | … | 65722 | 656 | |||||||||||||
5261 | -6.7 | 49594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
八、貨幣供應量(萬億元) | 第二產業 | 廣義貨幣(M2)(季末數) | … | 5070 | 133.34 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
狹義貨幣(M1)(季末數) | … | … | 35.61 | 4.3 | … | 流通中現金(M0)(季末數) | 0.64 | -8.9 | (五)分施工和新開工項目 | 2.9 | 13.2 | (五)商品房銷售面積(萬平方米) | 1.4 | … | 1.3 | |||||||||||||||||||
1.4 | … | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
農村 | … | … | … | 1.1 | 其中:食品 | … | ||||||||||||||||||||||||||||
… | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 0.9 | 1322 | 其中:消費品 | … | 1.1 | … | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
服務 | … | 0.70 | … | 2.0 | … | |||||||||||||||||||||||||||||
分類別 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品 | 1.9 | … | 利用外資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 92.5 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
衣著 | … | 2.9 | … | 2.9 | … | |||||||||||||||||||||||||||||
傢庭設備用品及維修服務 | … | 1.0 | … | 1.1 | … | 醫療保健和個人用品 | … | 1.9 | … | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
交通和通信 | … | … | -1.6 | 采礦業 | 娛樂教育文化用品及服務 | 1.7 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||
居住 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | … | 3.9 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-6月 | … | 8.0 | … | -4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三產業 | … | -6.2 | … | -6.0 | 1.4 | … | 3.2 | (二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 1.00 | … | -8.5 | 629 | -8.5 | |||||||||||||||||||
加工 | -11.4 | 0.79 | -3.6 | 國有控股企業 | … | … | … | … | -0.2 | … | 1230 | 食品 | … | 0.1 | … | 0.0 | ||||||||||||||||||
衣著 | … | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | -7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般日用品 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
… | -0.4 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 耐用消費品 | … | -0.6 | … | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
1125 | -5.6 | … | -5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非金屬礦采選業 | … | -10.6 | 509 | -11.0 | 2574 | |||||||||||||||||||||||||||||
22638 | … | -11.2 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬材料及電線類 | … | -5.3 | … | … | 制造業 | 化工原料類 | … | 79663 | … | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
木材及紙漿類 | … | … | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築材料及非金屬類 | 6.6 | … | -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 生豬出欄(萬頭) | -2.0 | … | ||||||||||||||||||||||||||||||
農副產品類 | 其中:豬肉(萬噸) | … | … | -2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
紡織原料類 | 3.3 | -2.0 | … | … | 十二、固定資產投資價格 | … | 5.5 | 汽車制造業 | 18.9 | … | -1.0 | |||||||||||||||||||||||
… | -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-4.5 | … | -1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | -4.6 (二季度) | … | … | -4.5 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
人工費 | … | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 2702 | … | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設備、工器具購置 | … | -0.5 (二季度) | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 | … | 0.8 (二季度) | … | 0.9 | 19.1 | 十三、農產品生產者價格 | … | |||||||||||||||||||||||||||
39778 | 9.0 | 農業產品 | 11月份 | 0.5 | 非金屬礦物制品業 | … | 10月份 | 水利、環境和公共設施管理業 | … | 1.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 1.6 | … | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小麥 | … | -5.9 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
稻谷 | 5129 | 2.2 | … | 三、規模以上工業增加值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
玉米 | … | 生鐵 (萬噸) | … | … | 1.3 | … | 0.3 (二季度) | … | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
糖料 | … | 0.79 | … | 7.0 | 固定資產投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
… | 3.8 (二季度) | … | 3.2 | 采礦業 | 水果 | … | 豬牛羊禽肉(萬噸) | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||
茶葉 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道路運輸業 | … | -0.3 | … | |||||||||||||||||||||||||||||||
煙葉 | 5627 | (七)全國建築業總產值(億元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | -0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
林業產品 | … | -3.5 (二季度) | … | -3.1 | (二)分產業 | 木材 | -17.3 | -0.4 (二季度) | 7.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
飼養動物及其產品 | … | 2.2 社會消費品零售總額包括實物商品網上零售額,不包括非實物商品網上零售額。 | … | 3.3 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
… | … | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
… | 活牛(毛重) | -16.5 | -0.3 | 2月份 | … | -0.2 | 0.48 | 3.7 | 活羊(毛重) | … | -9.3 (二季度) | … | … | -9.6 | ||||||||||||||||||||
傢禽(毛重) | 8月份 | … | … | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夏糧產量(萬噸) | 12月份 | -5.0 (二季度) | … | 2739 | … | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.6 | 有色金屬礦采選業 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)全國居民人均可支配收入 | … | 7.6 | 97446 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | -6.9 | 辦公樓 | 城鎮居民 | … | … | 15699 | 6.7 | … | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5554 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||
-7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)主要行業增加值 | 工資性收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | 6308 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經營凈收入 | … | … | 6.4 | 化學纖維 (萬噸) | 0.18 | … | … | 882 | 4月份 | |||||||||||||||||||||||||
轉移凈收入 | -5.7 | … | 1892 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | … | … | 10.5 | … | -6.0 | (三)全國居民人均消費支出 |
施工項目計劃總投資 | ||||
… | 6月 | 6.2 | … | 農村居民 | … | … | 6月份 | 社會消費品零售總額 | 6.3 |
… | … | 17436 | 0.1 | 7.5 |
595.5 | 4393 | 7.1 | … | 紡織業 |
1.3 |
1.國內生產總值、規模以上工業增加值及其分類項目增長速度均按可比價計算;全國及分城鄉居民人均可支配收入和人均消費支出增速為實際增長速度,全國居民人均可支配收入分項增速為名義增速;其他指標增長速度均按現價計算。
2.全國建築業企業指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業,不含勞務分包建築業企業。
4.2012年起,國傢統計局執行新的國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2011),具體內容請參見國傢統計局網站。
5.進出口數據來源於海關總署,貨幣供應量數據來源於中國人民銀行。
新聞來源http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/20150715/100022691764.shtml
-
屏東長治建地貸款高雄燕巢建地貸款高雄美濃建地貸款高雄苓雅建地貸款台南歸仁建地貸款台南鹽水建地貸款台南東區建地貸款銀行房屋二胎免費估貸二胎房屋買賣注意缺錢急用哪裡借錢房屋二胎代書缺錢急用哪裡借錢
整合各家銀行貸款方案(免費諮詢看看):
-
屏東長治建地貸款高雄燕巢建地貸款高雄美濃建地貸款高雄苓雅建地貸款台南歸仁建地貸款台南鹽水建地貸款台南東區建地貸款銀行房屋二胎免費估貸二胎房屋買賣注意缺錢急用哪裡借錢房屋二胎代書缺錢急用哪裡借錢
-
屏東長治建地貸款高雄燕巢建地貸款高雄美濃建地貸款高雄苓雅建地貸款台南歸仁建地貸款台南鹽水建地貸款台南東區建地貸款銀行房屋二胎免費估貸二胎房屋買賣注意缺錢急用哪裡借錢房屋二胎代書缺錢急用哪裡借錢